Guía de comisiones para empresas e individuos
| COMERCIO EXTERIOR Y CAMBIO (*) | PERIODICIDAD | % - FIJO | MÍNIMO | MAXIMO | ||
| EXPORTACION | ||||||
| CARTAS DE CREDITO | ||||||
| Notificación (a la recepción de C.C) | única | u$s 50 | ||||
| Utilización (a la liquidación de la C.C.) | única | 0.15% | u$s 50 | u$s 400 | ||
| Confirmación - aladi | trimestral | 0.15% | u$s 50 | |||
| Confirmación - extra zona | trimestral | 0.15 a 0.25%(según riesgo) | u$s 75 | |||
| Aceptación/Pago diferido | trimestral | 0.15% | u$s50 | u$s 400 | ||
| Enmienda Simple | única | u$s 50 | ||||
| Enmienda por Prórroga/Aumentos | única | 0.15 a 0.25%(según riesgo) | u$s 50 | |||
| Discrepancias | única | u$s 50 | ||||
| Transferencias a otros Bancos | única | 0.15% | u$s 50 | u$s 150 | ||
| Transf. De Titularidad a otro Beneficiario | única | 0.15% | u$s 50 | u$s 150 | ||
| No Utilización | única | 0.15% | u$s 50 | u$s 150 | ||
| Gastos Convenio ALADI (BCRA) | única | Se traslada Costo BCRA | ||||
| Mantenimiento a partir de su vencimiento | trimestral | u$s 50 | ||||
| STAND-BY RECIBIDAS DEL EXTERIOR | ||||||
| Notificación | única | u$s 50 | ||||
| Confirmación | trimestral | 0.25% | u$s 75 | |||
| FINANCIAMIENTO A EXPORTADORES | ||||||
| Gestión por Financiamiento | única | 1.00% | u$s 500 | |||
| COBRANZA | ||||||
| Con envío de documentación | única | 0.25% | u$s.60 | u$s 350 | ||
| Retransferencia / Anulación | única | u$s 30 | ||||
| Swift por Retransferencia | única | u$s 30 | ||||
| Mantenimiento a partir de su vencimiento | trimestral | u$s 50 | ||||
| OTROS | ||||||
| Operación de descuento BICE | 1.25 | 1.25 | U$S 35 | |||
| IMPORTACION | ||||||
| CARTAS DE CREDITO | ||||||
| ALADI-(apertura, conf. neg. Y pago dif. incluido) | proporcional | 2.75% TNA | u$s 250 | |||
| Extrazona (apertura, conf. Neg. y pago dif incluido) | proporcional | 3.25% TNA | u$s 300 | |||
| Swift apertura | única | u$s.40 | ||||
| Prórrogas | proporcional | 2.75 a 3.25% TNA | u$s 50 | |||
| Aumentos | proporcional | 2.75 a 3.25% TNA | u$s 50 | |||
| Modificación Técnica | única | u$s.50 | ||||
| Más de una utilización | única | u$s 50 | ||||
| Gastos Convenio ALADI (BCRA) | única | Se Traslada costo BCRA | ||||
| Anulación | única | u$s 50 | ||||
| Mantenimiento a partir de su vencimiento | trimestral | u$s 50 | ||||
| STAND-BY EMITIDOS AL EXTERIOR | ||||||
| Apertura | única | 3.25% TNA | u$s 300 | |||
| Swift | única | u$s 40 | ||||
| Mantenimiento a partir de su vencimiento | trimestral | u$s 50 | ||||
| COBRANZA | ||||||
| Apertura | única | 0.25% | u$s 60 | u$s 350 | ||
| Cobranza Protestada | única | u$s.50 más gtos. notariales | ||||
| Swift (Acuse de Recibo) y/o((Pago al Exterior)c/u | única | u$s 30 | ||||
| Aval Letra ALADI | proporcional | 2.75% TNA | u$s 250 | |||
| Aval Letra Extra Zona | proporcional | 3.25% TNA | u$s 300 | |||
| Mantenimiento a partir de su vencimiento | trimestral | u$s 50 | ||||
| CAMBIO | ||||||
| VENTAS DE CAMBIO | ||||||
| Transferencia Emitidas al Exterior | única | 0.20% | u$s 50 | |||
| Swift | única | u$s 30 | ||||
| COMPRAS DE CAMBIO | ||||||
| Orden de Pago | única | 1.25 | u$s 50 | u$s 300 | ||
| Retransferencia / Anulación de orden de pago | única | u$s 30 | ||||
| Swift Por Retransferencias | única | u$s 30 | ||||
| Mantenimiento a partir de su vencimiento | trimestral | u$s 50 | ||||
| GARANTIAS | ||||||
| Garantía AFIP/Aduana | mensual | 0.35% | u$s 50 | |||
| Por Discrepancias | única | u$s 50 | ||||
| Por Mantenimiento de Oferta al Exterior | anual | 2.75% | u$s 250 | |||
| Por cumplimiento de Contrato al Exterior | anual | 2.75% | u$s 250 | |||
| Swift | única | u$s 40 | ||||
| Por Mantenimiento de Oferta Recibida | única | u$s.200 más gtos. notariales | ||||
| Por Cumplimiento de Contrato Recibida | única | u$s.200 más gtos.notariales | ||||
| Mantenimiento a partir de su vto./origen | trimestral | u$s 50 | ||||
| OTROS | ||||||
| Mensajes Swift - Reclamos | por mensaje | u$s 25 | ||||
| En caso de envíos por Courier | lo que factura el Courier | |||||
| Transferencia Emitidas al Exterior | única | 2.42 | USD 60.50 | |||
| Transferencia emitidas por Jubilación | única | u$s 18,15 | ||||
| Swift | única | u$s 36,30 | ||||
| Orden de Pago | única | 151.2 | USD 60.50 | USD 363.00 | ||
| Orden de Pago Recibida por jubilación | única | u$s 18,15 | ||||
| Orden de Pago Recibida por Ayuda Familiar | única | u$s 30,25 | ||||
| Retransferencia / Anulación de orden de pago | única | u$s 36,30 | ||||
| Swift Por Retransferencias | única | u$s 36,30 | ||||
| Comisión por canje de divisas | única | 6.05 |
(*) Por flexibilización de las comisiones de estos servicios, consultar a la Gerencia de Negocios Internacionales
CF Costo Fijo
(**) Los valores informados no incluyen IVA


