Guía de comisiones - Otros productos
| Otros productos | Periodicidad | Moneda | Tarifa vigente (incluye IVA) | Observaciones | |||
| TARJETAS PREPAGAS INDIVIDUOS | |||||||
| CORDOBESA prepaga | |||||||
| Comisión por servicio de emisión | Bonificado | ||||||
| Comisión por servicio de renovación | Bonificado | ||||||
| Comisión por carga (todos los medios) | Bonificado | ||||||
| Comisión por reposición o reimpresión de tarjeta por robo o extravío | Eventual | $ | 226.27 | ||||
| Comisión por utilización de cajero automático - Retiro en efectivo | Eventual | $ | 83.00 | ||||
| Comisión por utilización de cajero automático - Retiro en efectivo en USD | Eventual | USD | 5.37 | No aplica IVA | |||
| BANCOR PREPAGA TARJETA SOCIAL | |||||||
| Comisión por servicio de emisión | Bonificado | ||||||
| Comisión por servicio de renovación | Bonificado | ||||||
| Comisión por carga | Bonificado | ||||||
| Comisión por reposición o reimpresión de tarjeta por robo o extravío | Bonificado | ||||||
| Comisión por utilización de cajero automático- Retiro en efectivo | Tarjeta no habilitada para este servicio |
Los importes de las comisiones incluyen IVA


