
Guía de Comisiones - Préstamos y Acuerdo en cuenta corriente para MiPymes y Empresas
| Préstamos empresas, Pyme y micro empresas, Acuerdo en Cta. Cte. empresas e individuos | Periodicidad | Moneda | Tarifa S/IVA | % | Mínimo | Máximo | Observaciones | |||
| CARPETA DE CRÉDITO: conf.y/o renovación (Soc. Hecho, Per.Soc. legales) | Eventual | $ | 0 | |||||||
| Gastos Gestoría Informes Notariales | Eventual | $ | 500 | 0 | 0 | Por cada solicitud de informes | ||||
| EVALUACIÓN ECONÓMICA Y VERIFICACIÓN CONTABLE | ||||||||||
| Ev. económica (variable en función de gtos/costos) | Eventual | $ | variable | 0 | 70 | Por cada evento | ||||
| Verif. contable (variable en función de gtos./costos) | Eventual | $ | variable | 0 | 50 | Por cada evento | ||||
| TASACIÓN Y/O PERITAJE (según arancel de Dpto. Ev. Técnica) | ||||||||||
| Rodados/ Máquinas/ Equipos | ||||||||||
| Informes a nivel de gabinete/ Actualizaciones | Eventual | $ | 1400 | Por cada evento | ||||||
| Informes con Verificación | Eventual | $ | 0.1 | 2500 | Por cada evento | |||||
| Inmuebles Urbanos | ||||||||||
| Informes a nivel de gabinete/ Actualizaciones | Eventual | $ | 2000 | Por cada evento | ||||||
| Informes con Verificación | Eventual | $ | 0.1 | 3400 | Por cada evento | |||||
| Inmuebles Rurales/ Plantas de Acopio/ Plantas Industriales | ||||||||||
| Informes a nivel de gabinete/ Actualizaciones | Eventual | $ | 3900 | Por cada evento | ||||||
| Informes con Verificación | Eventual | $ | 0.1 | 6500 | Por cada evento | |||||
| ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | ||||||||||
| Sobre capital del crédito solicitado | Eventual | $ | 1 | Por cada evento | ||||||
| PEDIDOS DE INFORMES (Veraz, Seven, BCRA, Etc.) | Eventual | $ | 0 | |||||||
| PRESTAMOS COMERCIALES PARA EMPRESAS, PYMES Y MICRO EMPRENDIMIENTOS | ||||||||||
| Acuerdo en Cta. Cte. y Factoring | ||||||||||
| Comisión | Eventual | $ | 1 | Sobre capital otorgado | ||||||
| PRCO_701 - Créditos Documentados en Pesos c/ Gtía. Prenda o Hipoteca – Corto y Mediano Plazo – | ||||||||||
| Cancelación Anticipada s/capital a cancelar | Eventual | $ | 0 | |||||||
| Gastos de Otorgamiento Segmento MiPyme | Eventual | $ | 0 | |||||||
| Gastos de Otorgamiento Segmento NO MiPyme | Eventual | $ | 0.01 | |||||||
| Comisión | Eventual | $ | 1 | Sobre capital otorgado | ||||||
| PRCO_701 Créditos Documentados para Capital de Trabajo para todos los sectores–Segmento MiPyMEs | ||||||||||
| Cancelación Anticipada s/capital a cancelar | Eventual | $ | 0 | |||||||
| Gastos de Otorgamiento Segmento MiPyme | Eventual | $ | 0 | |||||||
| Comisión | Eventual | $ | 1 | Sobre capital otorgado | ||||||
| PRCO_701 Créditos Documentados para Capital de Trabajo para todos los sectores–Segmento No MiPyMEs | ||||||||||
| Cancelación Anticipada s/capital a cancelar | Eventual | $ | 0 | |||||||
| Gastos de Otorgamiento Segmento NO MiPyme | Eventual | $ | 0.01 | |||||||
| Comisión | Eventual | $ | 0 | Sobre capital otorgado | ||||||
| Comisión | Eventual | $ | 0 | Sobre capital otorgado | ||||||
| PRCO_701 Préstamos Documentados con Aval de Garantizar SGR - Canal SUCURSAL/PYME Y MEGRA | ||||||||||
| Cancelación Anticipada s/capital a cancelar | Eventual | $ | 0 | |||||||
| Gastos de Otorgamiento Segmento NO MiPyme | Eventual | $ | 0.5% | |||||||
| Gastos de Otorgamiento Segmento MiPyme | Eventual | $ | 0 | |||||||
| Comisión | Eventual | $ | 0.5 | Sobre capital otorgado | ||||||
| CESIÓN DE INSTRUMENTOS | ||||||||||
| PRCO_707Certificado de Obra Pública Nacional – | ||||||||||
| Cancelación Anticipada s/capital a cancelar | Eventual | $ | 0 | |||||||
| Gastos de Otorgamiento Segmento MiPyme | Eventual | $ | 0 | |||||||
| Gastos de Otorgamiento Segmento NO MiPyme | Eventual | $ | 0.01 | |||||||
| Comisión | Eventual | $ | 1 | Sobre capital otorgado | ||||||
| PRCO_906 Préstamo con Garantía BONCOR | ||||||||||
| Cancelación Anticipada s/capital a cancelar | Eventual | $ | 0 | |||||||
| Gastos de Otorgamiento Segmento MiPyme | Eventual | $ | 0 | |||||||
| Gastos de Otorgamiento Segmento NO MiPyme | Eventual | $ | 0.01 | |||||||
| Comisión | Eventual | $ | 1 | Sobre capital otorgado | ||||||
| Préstamos comerciales para Empresas Con Comercio Aliados | ||||||||||
| PRCO_704 -Compra de Máquinas Agrícolas Nuevas- Agrocomponentes, Bienes Industriales, Maquinarias Viales, Camiones Iveco – Camiones y utilitarios Mercedes Benz- Alianzas AFAMAC -IVECO Ex CNH-John Deere – Pla - | ||||||||||
| Cancelación Anticipada s/capital a cancelar | Eventual | $ | 0 | |||||||
| Gastos de Otorgamiento Segmento MiPyme | Eventual | $ | 0 | |||||||
| Gastos de Otorgamiento Segmento NO MiPyme | Eventual | $ | 0.01 | |||||||
| Comisión | Eventual | $ | 1 | Sobre capital otorgado | ||||||
| PRCO_704 Producto adquisición de Insumos Agrícolas – | ||||||||||
| Insumos Agrícolas hasta 12 meses MiPyMes y No MiPyME | ||||||||||
| Cancelación Anticipada s/capital a cancelar | Eventual | $ | 0 | |||||||
| Gastos de Otorgamiento Segmento MiPyme | Eventual | $ | 0 | |||||||
| Gastos de Otorgamiento Segmento NO MiPyme | Eventual | $ | 0 | |||||||
| Comisión | Eventual | $ | 0 | Sobre capital otorgado | ||||||
| PRCO_704 Línea de créditos para clientes de empresas asociadas al Clúster Córdoba Technology –Financiamientos para adquisición de Software- | ||||||||||
| Cancelación Anticipada s/capital a cancelar | Eventual | $ | 0 | |||||||
| Gastos de Otorgamiento Segmento MiPyme | Eventual | $ | 0 | |||||||
| Gastos de Otorgamiento Segmento NO MiPyme | Eventual | $ | 0.01 | |||||||
| Comisión | Eventual | $ | 1 | Sobre capital otorgado | ||||||
| PRCO_704 Línea de créditos para clientes de empresas asociadas a CADIEC –Financiamiento línea Eficiencia Energética | ||||||||||
| Cancelación Anticipada s/capital a cancelar | Eventual | $ | 0 | |||||||
| Gastos de Otorgamiento Segmento MiPyme | Eventual | $ | 0 | |||||||
| Gastos de Otorgamiento Segmento NO MiPyme | Eventual | $ | 0.01 | |||||||
| Comisión | Eventual | $ | 1 | Sobre capital otorgado | ||||||
| PRCO_704 Línea de Créditos para Financiar Obra Conexión externa e Interna de Gas | ||||||||||
| Cancelación Anticipada s/capital a cancelar | Eventual | $ | 0 | |||||||
| Gastos de Otorgamiento Segmento MiPyme | Eventual | $ | 0 | |||||||
| Gastos de Otorgamiento Segmento NO MiPyme | Eventual | $ | 0.01 | |||||||
| Comisión | Eventual | $ | 1 | Sobre capital otorgado | ||||||
| PRCO_961 - Préstamo para la adquisición de maquinarias viales y bienes industriales destinado a S.P.N.F con o sin comercio aliado. | ||||||||||
| Cancelación Anticipada s/capital a cancelar | Eventual | $ | 0 | |||||||
| Gastos de Otorgamiento Segmento MiPyme | Eventual | $ | 0 | |||||||
| Gastos de Otorgamiento Segmento NO MiPyme | Eventual | $ | 0.01 | |||||||
| Comisión | Eventual | $ | 1 | Sobre capital otorgado | ||||||
| Cancelación Anticipada s/capital a cancelar | Eventual | $ | 0 | |||||||
| Gastos de Otorgamiento Segmento MiPyme | Eventual | $ | 0 | |||||||
| Gastos de Otorgamiento Segmento NO MiPyme | Eventual | $ | 0.01 | |||||||
| Comisión | Eventual | $ | 1 | Sobre capital otorgado | ||||||
| PRCO_800 Línea de Capital de Trabajo Sector Lechero Tasa Fija | ||||||||||
| Cancelación Anticipada s/capital a cancelar | Eventual | $ | 0 | |||||||
| Gastos de Otorgamiento Segmento MiPyme | Eventual | $ | 0 | |||||||
| Gastos de Otorgamiento Segmento NO MiPyme | Eventual | $ | 0.01 | |||||||
| Comisión | Eventual | $ | 1 | Sobre capital otorgado | ||||||
| PRCO_800 Prestamos para Inversión Sector Lechero Tasa Badler + TNA | ||||||||||
| Cancelación Anticipada s/capital a cancelar | Eventual | $ | 0 | |||||||
| Gastos de Otorgamiento Segmento MiPyme | Eventual | $ | 0 | |||||||
| Gastos de Otorgamiento Segmento NO MiPyme | Eventual | $ | 0.01 | |||||||
| Comisión | Eventual | $ | 1 | Sobre capital otorgado | ||||||
| PRCO_949 Línea para el Financiamiento de Compra de Toros | ||||||||||
| Cancelación Anticipada s/capital a cancelar | Eventual | $ | 0 | |||||||
| Gastos de Otorgamiento Segmento MiPyme | Eventual | $ | 0 | |||||||
| Gastos de Otorgamiento Segmento NO MiPyme | Eventual | $ | 0.01 | |||||||
| Comisión | Eventual | $ | 1 | Sobre capital otorgado | ||||||
| PRCO_950 Línea para Recuperación o Reposición de Vientres | ||||||||||
| Cancelación Anticipada s/capital a cancelar | Eventual | $ | 0 | |||||||
| Gastos de Otorgamiento Segmento MiPyme | Eventual | $ | 0 | |||||||
| Gastos de Otorgamiento Segmento NO MiPyme | Eventual | $ | 0.01 | |||||||
| Comisión | Eventual | $ | 1 | Sobre capital otorgado | ||||||
| Cancelación Anticipada s/capital a cancelar | Eventual | $ | 0 | |||||||
| Gastos de Otorgamiento Segmento MiPyme | Eventual | $ | 0 | Sobre capital otorgado | ||||||
| Comisión | ||||||||||
| PRCO_711 Producto Financiación de Sueldo Anual Complementario (SAC) | Eventual | $ | 0 | |||||||
| Cancelación Anticipada s/capital a cancelar | Eventual | $ | 0 | |||||||
| Gastos de Otorgamiento c/ Capitas Bancor - Mipymes | Eventual | $ | 0 | |||||||
| Gastos de Otorgamiento S/ Capitas Bancor - Mipymes | Eventual | $ | 0.01 | |||||||
| Gastos de Otorgamiento C y/o S Capitas Bancor – No Mipymes | Eventual | $ | 1 | Sobre capital otorgado | ||||||
| Comisión | $ | |||||||||
| PRCO_709- Línea de Crédito CESIÓN DE CUPONES DE TARJETA NARANJA - | Eventual | $ | 0 | |||||||
| Cancelación Anticipada s/capital a cancelar | Eventual | $ | 0 | |||||||
| Gastos de Otorgamiento Segmento MiPyme | Eventual | $ | 0.50% | |||||||
| Gastos de Otorgamiento Segmento NO MiPyme | Eventual | $ | 0.50 | Sobre capital otorgado | ||||||
| Comisión | ||||||||||
| PRODUCTOS DE PRESTAMOS SUBSIDIADOS | ||||||||||
| PRA3_507 y PRA3_508 Convenio entre Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el Banco de la Provincia de Córdoba. Para la Reactivación de Empresas Productivas. | Eventual | $ | 0 | |||||||
| Cancelación Anticipada s/capital a cancelar | ||||||||||
| Comisión por instrumentación | Eventual | $ | 0 | Comisión 3% a cargo del CFI | ||||||
| Hasta $500.000 (Quinientos mil pesos) | Eventual | $ | 1 | 1% a cargo benef, 2% a cargo del CFI | ||||||
| Superior a $500.000 (Quinientos mil pesos) | Eventual | 1 | P/cuota cob., con un Min de $10 y un Max de $500. | |||||||
| Para todo monto | ||||||||||
| ACUERDOS EN CUENTA CORRIENTE | ||||||||||
| Comisión sobre el monto del acuerdo, aplicable a los plazos expresados en cada columna – Solo aplicable a EMPRESAS | Eventual | $ | 0.17 | $20 | $1700 | Sobre cada acuerdo grabado/MiPyMes Bonificado | ||||
| Plazo 0 a 30 días | Eventual | $ | 0.33 | $40 | $3300 | Sobre cada acuerdo grabado/MiPyMes Bonificado | ||||
| Plazo 31 a 60 días | Eventual | $ | 0.5 | $60 | $5000 | Sobre cada acuerdo grabado/MiPyMes Bonificado | ||||
| Plazo de 61 a 90 días | Eventual | $ | 1 | $120 | $10000 | Sobre cada acuerdo grabado/MiPyMes Bonificado | ||||
| Plazo de 91 a 180 días | Eventual | $ | 1 | Sobre cada acuerdo grabado/MiPyMes Bonificado | ||||||
| Comisión sobre el monto del acuerdo – Solo aplicable a PARTICULARES/INDIVIDUOS | ||||||||||
| FACTORING | ||||||||||
| FACTORING (canal digital y tradicional)- SEGMENTO MIPYME (productos 1- 2- 3- 30- 60- 90-120-150-180-754) | Eventual | $ | 0 | 0 | Sobre cada operación de descuento | |||||
| Gastos de Otorgamiento Segmento MiPyme - | Eventual | $ | 0 | 0 | Sobre cada operación de descuento | |||||
| Comisión del Servicio | ||||||||||
| FACTORING (canal digital y presencial)- SEGMENTO NO MIPYME (productos 2-14) | Eventual | $ | 0.25 | Sobre cada operación de descuento | ||||||
| Gastos de Otorgamiento Segmento NO MiPyme | Eventual | $ | 0 | 0 | Sobre cada operación de descuento | |||||
| Comisión del Servicio | ||||||||||
| CUSTODIA DE VALORES (canal digital y tradicional) | ||||||||||
| FACTORING (canal digital y tradicional)- SEGMENTO MIPYME – LIP – (613-614) | Eventual | $ | 0 | 0 | Sobre cada operación de descuento | |||||
| Gastos de Otorgamiento Segmento MiPyme - LIP - | Eventual | $ | 0 | 0 | Sobre cada operación de descuento | |||||
| Comisión del Servicio | ||||||||||
| FACTORING (canal digital y tradicional)- SEGMENTO MIPYME – NO LIP (623-624,625,626, 627,628,629,643,644,645,646,647,648-649-768) | ||||||||||
| Gastos de Otorgamiento Segmento MiPyme - NO LIP - | ||||||||||
| Comisión del Servicio | ||||||||||
| FACTORING (canal digital y trad.) SEGMENTO NO MIPYME C7032 BCRA (productos 633-634-635-636-714-767) | Eventual | $ | 0 | 0 | Sobre cada operación de descuento | |||||
| Gastos de Otorgamiento Segmento MiPyme - | Eventual | $ | 0 | 0 | Sobre cada operación de descuento | |||||
| Comisión del Servicio | Eventual | $ | 3 | Por cheque | ||||||
| Comisión por servicio Custodia de valores | Eventual | $ | 7 | Por cheque | ||||||
| Comisión por rescate de valores | ||||||||||
| CARTA DE CRÉDITO DE IMPORTACIÓN | ||||||||||
| SEGUROS | Obligatorios patr s/gtiaend. a favor del Banco | |||||||||
| Patrimoniales | ||||||||||
| GARANTÍAS OTORGADAS | Anual | $ | 4 | S/ mto del aval o gtía, a pagar en forma trimestral | ||||||
| Comisión | ||||||||||
| Seguros de Vida | No corresponde | |||||||||
| Saldo deudor - Hasta 65 años | Sobre los bienes prendados o hipotecados | |||||||||
| Patrimoniales | ||||||||||
| SEGURO DE VIDA- P/Préstamos Comerciales (según corresponda) | ||||||||||
| Seguros de Vida | $ | 0.3 | ||||||||
| Saldo deudor | Aplica sobre los bienes prendados o hipotecados, cuya alícuota varía en función de las particularidades de cotización del bien en cuestión y de la Compañía Aseguradora que seleccione el cliente, entre las ofrecidas por el banco | |||||||||
| Patrimoniales | ||||||||||
| LETRAS Y GIROS COMPRADOS | ||||||||||
| A entidades financieras se ofrecerá previa autorización de la Gerencia de Recursos Financieros | ||||||||||
| VALORES COMPRADOS: | $ | 2 | ||||||||
| Se aplicarán tasas vigentes establecidas por Gerencia de Recursos Financieros, cobrando como mínimo, independientemente de plazas / plazos de acreditación de los mismos. |

