Guía de Comisiones - Tarjeta empresas
| Tarjetas empresas | Periodicidad | Moneda | Tarifa s/IVA | % | Mínimo | Máximo | Observaciones | |||
| CORDOBESA Business | ||||||||||
| Emisión Titular/adicionales | Eventual | $ | 50.00 | |||||||
| Comisión por renovación de servicio anual-Titular | Anual | $ | 100.00 | |||||||
| Com. Reposición extravío, robo, hurto | Eventual | $ | 150.00 | |||||||
| Comisión por mantenimiento – Particulares | Mensual | $ | 18.00 | |||||||
| Comisión utilización de cajero automático - Resto de las Transacciones | Eventual | $ | 39.86 | |||||||
| Seguro de vida sobre saldo deudor menores 65 años | 0.30 | |||||||||
| Seguro de vida sobre saldo deudor mayores 65 años | 0.48 | |||||||||
| CORDOBESA Agro | ||||||||||
| Emisión Titular/adicionales | Eventual | $ | 50.00 | |||||||
| Comisión por renovación de servicio anual-Titular | Anual | $ | 100.00 | |||||||
| Com. Reposición extravío, robo, hurto | Eventual | $ | 30.00 | |||||||
| Comisión por mantenimiento –Particulares | Mensual | $ | 18.00 | |||||||
| Comisión utilización de cajero automático - Resto de las Transacciones | Eventual | $ | 39.86 | |||||||
| Seguro de vida sobre saldo deudor menores 65 años | 0.30 | |||||||||
| Seguro de vida sobre saldo deudor mayores 65 años | 0.48 | |||||||||
| CORDOBESA FLOTA | ||||||||||
| Emisión | Eventual | $ | 0.00 | |||||||
| Comisión por renovación - servicio anual | Anual | $ | 15.00 | |||||||
| Com. Reposición extravío, robo, hurto | Eventual | $ | 15.00 | |||||||
| Comisión por carga | mensual | $ | 5.00 |


