| VIGENCIA | 13/12/2021 | TASA FIJA | TASA VARIABLE | |||||||||||||
| PRODUCTO | DESTINO | VENCIMIENTO | PLAZOS | TNA FIJA | VARIABLE + TNA | GASTOS DE OTORGAMIENTO | CFT EA | TEA | CFT EA | TEA | ||||||
| FACTORING (MiPyME) LIP | Financiar Necesidades de Capital de Trabajo, mediante el Descuento de Cheques de Pago Diferido. | 31/03/2022 | Hasta 30 días | 35.00% | No Aplica | 0.00% | 41.21% | 41.21% | No Aplica | No Aplica | ||||||
| Desde 31 días hasta 60 días | 35.00% | 41.21% | 41.21% | |||||||||||||
| Desde 61 días hasta 90 días | 35.00% | 41.21% | 41.21% | |||||||||||||
| Desde 91 días hasta 120 días | 35.00% | 41.21% | 41.21% | |||||||||||||
| Desde 121 días hasta 150 días | 35.00% | 41.21% | 41.21% | |||||||||||||
| Desde 151 días hasta 180 días | 35.00% | 41.21% | 41.21% | |||||||||||||
| FACTORING (MiPyME) | Financiar Necesidades de Capital de Trabajo, mediante el Descuento de Cheques de Pago Diferido. | No Aplica | Hasta 30 días | 39.50% | No Aplica | 0.00% | 47.51% | 47.51% | No Aplica | No Aplica | ||||||
| Desde 31 días hasta 60 días | 40.00% | 4731.00% | 47.31% | |||||||||||||
| Desde 61 días hasta 90 días | 40.50% | 47.11% | 47.11% | |||||||||||||
| Desde 91 días hasta 120 días | 41.00% | 46.91% | 46.91% | |||||||||||||
| Desde 121 días hasta 150 días | 42.00% | 47.32% | 47.32% | |||||||||||||
| Desde 151 días hasta 180 días | 42.50% | 47.09% | 47.09% | |||||||||||||
| FACTORING (Sucursal) | Financiar Necesidades de Capital de Trabajo, mediante el Descuento de Cheques de Pago Diferido. | No Aplica | Hasta 30 días | 39.50% | No Aplica | 0.25% | 52.07% | 47.51% | No Aplica | No Aplica | ||||||
| Desde 31 días hasta 60 días | 40.00% | 59.57% | 47.31% | |||||||||||||
| Desde 61 días hasta 90 días | 40.50% | 48.61% | 47.11% | |||||||||||||
| Desde 91 días hasta 120 días | 41.00% | 48.03% | 46.91% | |||||||||||||
| Desde 121 días hasta 150 días | 42.00% | 48.22% | 47.32% | |||||||||||||
| Desde 151 días hasta 180 días | 42.50% | 47.83% | 47.09% | |||||||||||||
| FACTORING E-CHECK POR BANCON | Financiar Necesidades de Capital de Trabajo, mediante el Descuento de Cheques de Pago Diferido. | No Aplica | Hasta 180 días | 37.00% | No Aplica | 0.00% | 40.48% | 40.48% | No Aplica | No Aplica | ||||||
| Financiación para Capital de Trabajo MiPymes LIP | Financiar Capital de Trabajo | 31/03/2022 | A 12 Meses Amortizacion Mensual con 6 Meses de Gracia en Capital | 35.00% | No Aplica | 0.00% | 43.79% | 41.21% | No aplica | No aplica | ||||||
| Linea S.A.C. | Financiar pago de SAC de empleados Con Convenio de Acreditacion de Haberes | No plica | Hasta 6Meses | 38.00% | No Aplica | 0.00% | 50.61% | 45.38% | No Aplica | No Aplica | ||||||
| No plica | 38.00% | No Aplica | 1.00% | 56.28% | 45.38% | No Aplica | No Aplica | |||||||||
| Financiar pago de SAC de empleados Sin | No plica | 39.00% | No Aplica | 0.00% | 52.07% | 46.80% | No Aplica | No Aplica | ||||||||
| Convenio de Acreditacion de Haberes | No plica | 39.00% | No Aplica | 1.00% | 57.81% | 46.80% | No Aplica | No Aplica | ||||||||
| Financiación Proyecto de Inversion MiPymes LIP con Subsidio de Fondep | Financiar Proyecto de Inversion | 31/12/2021 | A 42 Meses Amortizacion Mensual con 6 Meses de Gracia en Capital y 24 se Subsidio | 30.00% | No Aplica | 0.00% | 45.73% | 42.59% | No aplica | No aplica | ||||||
| Financiación Capital de Tabajo MiPymes LIP con Subsidio de Fondep | Financiar Capital de Trabajo | 31/12/2021 | A 42 Meses Amortizacion Mensual con 6 Meses de Gracia en Capital y 24 se Subsidio | 35.00% | No Aplica | 0.00% | 46.30% | 41.21% | No aplica | No aplica | ||||||
| Acuerdo en Cuenta Corriente (Sucursal y MiPyme Tasa Fija) | Financiar Necesidades de Capital de Trabajo. | No Aplica | Hasta 30 días | 46.00% | No Aplica | 0,17% Mín $20 / Max $1.700 | 66.09% | 57.07% | No Aplica | No Aplica | ||||||
| Hasta 60 días | 46.00% | 0,33% Mín $40 / Max $3.300 | 67.16% | 57.07% | ||||||||||||
| Hasta 90 días | 46.00% | 0,50% Mín $60 / Max $5.000 | 67.86% | 57.07% | ||||||||||||
| Acuerdo en Cuenta Corriente (Sucursal- Tasa Variable) | Financiar Necesidades de Capital de Trabajo. | No Aplica | Hasta 120 días | No Aplica | Badlar + 17,00% TNA | 1,00% Mín $120 / Max $10.000 | N/A | N/A | 79.95% | 65.11% | ||||||
| Hasta 150 días | Badlar + 17,50% TNA | 79.40% | 65.90% | |||||||||||||
| Hasta 180 días | Badlar + 18,00% TNA | 79.24% | 66.70% | |||||||||||||
| Acuerdo en Cuenta Corriente (PyME Tasa Variable) | Financiar Necesidades de Capital de Trabajo. | No Aplica | Hasta 120 días | No Aplica | Badlar + 15,00% TNA | 1,00% Mín $120 / Max $10.000 | No Aplica | No Aplica | 76.53% | 61.97% | ||||||
| Hasta 150 días | Badlar + 15,50% TNA | 75.98% | 62.75% | |||||||||||||
| Hasta 180 días | Badlar + 16,00% TNA | 75.83% | 63.53% | |||||||||||||
| Descubiertos Sin Acuerdos en Cuenta Corriente (sucursal) | Financiar necesidades de capital de trabajo | No aplica | Hasta 30 días | 80% | No Aplica | No Aplica | 124.57% | 117.02% | No Aplica | No Aplica | ||||||
| Préstamos Documentados (PyME/Sucursal) | Financiar Necesidades de Capital de Trabajo y de Inversión a Mediano y Largo Plazo. | No Aplica | Hasta 6 Meses | No Aplica | Badlar +10% TNA | 1.00% | No Aplica | No Aplica | 65.94% | 54.35% | ||||||
| Hasta 12 Meses | 50.00% | Badlar +10,50%TNA | 72.79% | 63.23% | 64.16% | 55.10% | ||||||||||
| Hasta 18 Meses | No Aplica | Badlar + 11% TNA | No Aplica | No Aplica | 64.01% | 55.85% | ||||||||||
| Hasta 24 Meses | Badlar +11,50% TNA | 64.32% | 56.60% | |||||||||||||
| Hasta 36 Meses | Badlar + 12% TNA | 64.62% | 57.36% | |||||||||||||
| Hasta 48 Meses | Badlar + 12,50%TNA | 65.18% | 58.12% | |||||||||||||
| Préstamos Documentados con Aval de SGR (MiPyme) | Financiar Necesidades de Capital de Trabajo | No Aplica | Hasta 24 Meses | 44.00% | No Aplica | 0.00% | 59.58% | 54.07% | No Aplica | No Aplica | ||||||
| Préstamos Documentados LIP con Aval de SGR (No MiPyme) | Hasta 24 Meses | 43.00% | 58.06% | 52.59% | No Aplica | No Aplica | ||||||||||
| Préstamos Documentados con Aval de Garantizar SGR - MiPYME No LIP Banca MEGRA | Hasta 24 Meses | 42.00% | 0.50% | 57.54% | 51.12% | No Aplica | No Aplica | |||||||||
| Préstamos Documentados con Aval de Garantizar SGR - No MiPyMe - No LIP | Hasta 24 Meses | 41.00% | 56.02% | 49.67% | No Aplica | No Aplica | ||||||||||
| Línea para la Adquisición de Bienes de Capital (MiPymes) | Maquinarias Agrícolas, Silos, Muebles de Madera y Otros Bienes Industriales (Convenios en General) | 31/12/2022 | Hasta 12Meses Amortización Mensual | 29.00% | No Aplica | 0.00% | 38.02% | 33.19% | No Aplica | |||||||
| Hasta 24 Meses Amortización Mensual | 33.00% | 43.49% | 38.49% | |||||||||||||
| Hasta 36 Meses Amortización Mensual | 34.00% | 44.89% | 39.84% | |||||||||||||
| Hasta 48 Meses Amortización Mensual | 35.00% | 46.30% | 41.21% | |||||||||||||
| Hasta 48 Meses Amortización Semestral | 35.00% | 42.44% | 38.11% | |||||||||||||
| Línea para la Adquisición de Bienes de Capital (No - MiPymes) | Maquinarias Agrícolas, Silos, Muebles de Madera y Otros Bienes Industriales (Convenios en General) | 31/12/2022 | Hasta 12Meses Amortización Mensual | 29.00% | No Aplica | 1.00% | 40.90% | 33.19% | No Aplica | |||||||
| Hasta 24 Meses Amortización Mensual | 33.00% | 45.24% | 38.49% | |||||||||||||
| Hasta 36 Meses Amortización Mensual | 34.00% | 46.22% | 39.84% | |||||||||||||
| Hasta 48 Meses Amortización Mensual | 35.00% | 47.43% | 41.21% | |||||||||||||
| Hasta 48 Meses Amortización Semestral | 35.00% | 43.91% | 38.11% | |||||||||||||
| Línea para la Adquisición de Bienes de Capital Empresas Asociadas a AFAMAC - (MiPymes) | Adquisición de Maquinarias Agrícolas y Silos | 31/12/2022 | Hasta 24 Meses Amortización Mensual | 24.00% | No Aplica | 0.00% | 31.44% | 26.83% | No Aplica | No Aplica | ||||||
| Hasta 36 Meses Amortización Mensual | 28.00% | 36.68% | 31.89% | |||||||||||||
| Hasta 48 Meses Amortización Mensual | 30.00% | 39.37% | 34.50% | |||||||||||||
| Hasta 48 Meses Amortización Semestral | 30.00% | 36.52% | 32.28% | |||||||||||||
| Línea para la Adquisición de Bienes de Capital Empresas Asociadas a AFAMAC(No MiPymes) | Adquisición de Maquinarias Agrícolas y Silos | 31/12/2022 | Hasta 24 Meses Amortización Mensual | 24.00% | No Aplica | 1.00% | 32.97% | 26.83% | No Aplica | No Aplica | ||||||
| Hasta 36 Meses Amortización Mensual | 28.00% | 37.88% | 31.89% | |||||||||||||
| Hasta 48 Meses Amortización Mensual | 30.00% | 40,,39% | 34.50% | |||||||||||||
| Hasta 48 Meses Amortización Semestral | 30.00% | 37.38% | 32.28% | |||||||||||||
| Línea para la Adquisición de Bienes de Capital Empresas Asociadas a AFAMAC - (MiPymes) | Adquisición de Agrocomponentes | 31/12/2022 | Hasta 12 Meses Amortización Mensual | 21.00% | No Aplica | 0.00% | 27.66% | 23.15% | No Aplica | No Aplica | ||||||
| Hasta 18 Meses Amortización Mensual | 27.00% | 35.35% | 30.61% | |||||||||||||
| Hasta 24 Meses Amortización Mensual | 30.00% | 39.37% | 34.50% | |||||||||||||
| Línea para la Adquisición de Bienes de Capital Empresas Asociadas a AFAMAC(No MiPymes) | Adquisición de Agrocomponentes | 31/12/2022 | Hasta 12 Meses Amortización Mensual | 21.00% | No Aplica | 1.00% | 30.25% | 23.15% | No Aplica | No Aplica | ||||||
| Hasta 18 Meses Amortización Mensual | 27.00% | 37.36% | 30.61% | |||||||||||||
| Hasta 24 Meses Amortización Mensual | 30.00% | 41.04% | 34.50% | |||||||||||||
| Línea para la Adquisición de Bienes de Capital Parques Industriales / Sector Tamberos (MiPyME) | Adquisición de Galpones y Tinglados Sustentables | 31/12/2021 | Hasta 24 Meses Amortización Mensual | 26.00% | No Aplica | 0.00% | 34.04% | 29.94% | No Aplica | No Aplica | ||||||
| Hasta 36 Meses Amortización Mensual | 30.00% | 39.37% | 34.50% | |||||||||||||
| Hasta 48 Meses Amortización Mensual | 32.00% | 32.42% | 37.14% | |||||||||||||
| Hasta 48 Meses Amortización Semestral | 32.00% | 38.88% | 34.60% | |||||||||||||
| Línea para la Adquisición de Bienes de Capital Parques Industriales / Sector | Adquisición de Galpones y Tinglados | 31/12/2021 | Hasta 24 Meses Amortización Mensual | 26.00% | No Aplica | 1.00% | 35.13% | 29.94% | No Aplica | No Aplica | ||||||
| Hasta 36 Meses Amortización Mensual | 30.00% | 4.33% | 34.50% | |||||||||||||
| Tamberos (No MiPyME) | Sustentables | Hasta 48 Meses Amortización Mensual | 32.00% | 42.98% | 37.14% | |||||||||||
| Hasta 48 Meses Amortización Semestral | 32.00% | 39.62% | 34.60% | |||||||||||||
| Línea para la Adquisición de Bienes de Capital Empresas Asociadas a CAVICOM (MiPymes) | Adquisición de Maquinarias Viales | 31/12/2022 | Hasta 24 Meses Amortización Mensual | 26.00% | No Aplica | 0.00% | 31.44% | 26.83% | No Aplica | No Aplica | ||||||
| Hasta 36 Meses Amortización Mensual | 30.00% | 36.68% | 31.89% | |||||||||||||
| Hasta 48 Meses Amortización Mensual | 32.00% | 39.37% | 34.50% | |||||||||||||
| Hasta 48 Meses Amortización Semestral | 32.00% | 36.52% | 32.28% | |||||||||||||
| Línea para la Adquisición de Bienes de Capital Empresas Asociadas a CAVICOM (No MiPymes) (Sector Publico) | Adquisición de Maquinarias Viales | 31/12/2022 | Hasta 24 Meses Amortización Mensual | 24.00% | No Aplica | 1.00% | 32.97% | 26.83% | No Aplica | No Aplica | ||||||
| Hasta 36 Meses Amortización Mensual | 28.00% | 37.88% | 31.89% | |||||||||||||
| Hasta 48 Meses Amortización Mensual | 30.00% | 40,,39% | 34.50% | |||||||||||||
| Hasta 48 Meses Amortización Semestral | 30.00% | 37.38% | 32.28% | |||||||||||||
| Línea para la adquisición de maquinarias viales y bienes industriales destinado a Sector Público No Financiero con o sin comercio aliado. | Adquisición de Maquinarias Viales | 31/12/2022 | Hasta 36 Meses Amortización Mensual | No Aplica | Badlar + 8% TNA | 1.00% | 58.36% | 51.40% | No Aplica | No Aplica | ||||||
| Hasta 48 Meses Amortización Mensual | Badlar + 9% TNA | 59.67% | 52.87% | |||||||||||||
| Hasta 48 Meses Amortización Semestral | Badlar + 9% TNA | 53.46% | 47.93% | |||||||||||||
| Línea para la Adquisición de Bienes de Capital Convenio Consesionarios JOHN DEERE LINEA AMARILA (MiPyME) | Adquisición de Maquinarias Viales | 31/12/2022 | Hasta 24 Meses -Amortizacion Mensual | 26.00% | No Aplica | 0.00% | 34.04% | 29.34% | No Aplica | No Aplica | ||||||
| Hasta 36 Meses Amortizacion Mensual | 30.00% | 39.37% | 34.50% | |||||||||||||
| Hasta 48 Meses Amortizacion Mensual | 32.00% | 42.10% | 37.14% | |||||||||||||
| Hasta 48 Meses Amortización Semestral | 32.00% | 38.88% | 34.60% | |||||||||||||
| Línea para la Adquisición de Bienes de Capital Convenio Consesionarios JOHN DEERE LINEA AMARILLA (No MiPyME) | Adquisición de Maquinarias Viales | 31/12/2022 | Hasta 24 Meses -Amortizacion Mensual | 26.00% | No Aplica | 1.00% | 35.61% | 29.34% | No Aplica | No Aplica | ||||||
| Hasta 36 Meses Amortizacion Mensual | 30.00% | 40.61% | 34.50% | |||||||||||||
| Hasta 48 Meses Amortizacion Mensual | 32.00% | 43.17% | 37.14% | |||||||||||||
| Hasta 48 Meses Amortización Semestral | 32.00% | 39.76% | 34.60% | |||||||||||||
| Línea para la Adquisición de Bienes de Capital (MiPymes) | Maquinarias Agrícolas y Otros Bienes Industriales - Convenios con AGROMETAL SAI- APACHE SA - HOLCIM ARGENTINA SA - | 31/12/2022 | Hasta 24 Meses Amortización Mensual | 20.00% | No Aplica | 0.00% | 26.39% | 21.94% | No Aplica | No Aplica | ||||||
| Hasta 36 Meses Amortización Mensual | 25.00% | 32.73% | 28.08% | |||||||||||||
| Hasta 48 Meses Amortización Mensual | 28.00% | 36.68% | 31.89% | |||||||||||||
| Hasta 48 Meses Amortización Semestral | 28.00% | 34.19% | 29.99% | |||||||||||||
| Línea para la Adquisición de Bienes de Capital (No MiPymes) | Maquinarias Agrícolas y Otros Bienes Industriales - Convenios con AGROMETAL SAI- APACHE SA -HOLCIM ARGENTINA SA - | 31/12/2022 | Hasta 24 Meses Amortización Mensual | 20.00% | No Aplica | 1.00% | 27.83% | 21.94% | No Aplica | No Aplica | ||||||
| Hasta 36 Meses Amortización Mensual | 25.00% | 38.87% | 28.08% | |||||||||||||
| Hasta 48 Meses Amortización Mensual | 28.00% | 37.66% | 31.89% | |||||||||||||
| Hasta 48 Meses Amortización Semestral | 28.00% | 35.02% | 29.99% | |||||||||||||
| Línea para la Adquisición de Bienes de Capital (MiPymes) | Maquinarias Agrícolas - Convenios con Crucianelli | 31/12/2022 | A 12 Meses Amortizacion Mensual | 16.00% | No Aplica | 0.00% | 21.52% | 17.23% | No Aplica | No Aplica | ||||||
| Hasta 24 Meses Amortización Mensual | 26.00% | 34.24% | 29.34% | |||||||||||||
| Hasta 36 Meses Amortización Mensual | 30.00% | 39.37% | 34.50% | |||||||||||||
| Hasta 48 Meses Amortización Mensual | 32.00% | 42.10% | 37.14% | |||||||||||||
| Hasta 48 Meses Amortización Semestral | 32.00% | 38.88% | 34.60% | |||||||||||||
| Línea para la Adquisición de Bienes de Capital (No MiPyMes) | Maquinarias Agrícolas,Convenios con Crucianelli | 31/12/2022 | A 12 Meses Amortizacion Mensual | 16.00% | No Aplica | 1.00% | 23.97% | 17.23% | No Aplica | No Aplica | ||||||
| Hasta 24 Meses Amortización Mensual | 26.00% | 35.31% | 29.34% | |||||||||||||
| Hasta 36 Meses Amortización Mensual | 30.00% | 40.61% | 34.50% | |||||||||||||
| Hasta 48 Meses Amortización Mensual | 32.00% | 43.17% | 37.14% | |||||||||||||
| Hasta 48 Meses Amortización Semestral | 32.00% | 39.76% | 34.60% | |||||||||||||
| Línea para la Adquisición de Bienes de Capital (MiPymes) | Adquisición de Equipos de Riego - | 31/12/0202 | Hasta 24 Meses Amortización Mensual | 24.00% | No Aplica | 0.00% | 31.44% | 26.83% | No Aplica | No Aplica | ||||||
| Hasta 36 Meses Amortización Mensual | 28.00% | 36.68% | 31.89% | |||||||||||||
| Hasta 48 Meses Amortización Mensual | 30.00% | 39.37% | 34.50% | |||||||||||||
| Hasta 48 Meses Amortización Semestral | 30.00% | 36.52% | 32.28% | |||||||||||||
| Línea para la Adquisición de Bienes de Capital (No MiPyMes) | Adquisición de Equipos de Riego - | 31/12/2022 | Hasta 24 Meses Amortización Mensual | 24.00% | No Aplica | 1.00% | 32.97% | 26.83% | No Aplica | No Aplica | ||||||
| Hasta 36 Meses Amortización Mensual | 28.00% | 37.88% | 31.89% | |||||||||||||
| Hasta 48 Meses Amortización Mensual | 30.00% | 40,,39% | 34.50% | |||||||||||||
| Hasta 48 Meses Amortización Semestral | 30.00% | 37.38% | 32.28% | |||||||||||||
| Línea para la Adquisición de Bienes de Capital (MiPymes) | Otros Bienes Industriales Convenios con ANDRES N. BERTOTTO Y CIA SAIC - LIFINGMACH SA | 31/12/2022 | Hasta 24 Meses Amortización Mensual | 24.00% | No Aplica | 0.00% | 31.44% | 26.83% | No Aplica | No Aplica | ||||||
| Hasta 36 Meses Amortización Mensual | 28.00% | 36.68% | 31.89% | |||||||||||||
| Hasta 48 Meses Amortización Mensual | 30.00% | 39.37% | 34.50% | |||||||||||||
| Hasta 48 Meses Amortización Semestral | 30.00% | 36.52% | 32.28% | |||||||||||||
| Línea para la Adquisición de Bienes de Capital (No MiPyMes) | Otros Bienes Industriales Convenios con ANDRES N. BERTOTTO Y CIA SAIC - LIFINGMACH SA | 31/12/2022 | Hasta 24 Meses Amortización Mensual | 24.00% | No Aplica | 1.00% | 32.97% | 26.83% | No Aplica | No Aplica | ||||||
| Hasta 36 Meses Amortización Mensual | 28.00% | 37.88% | 31.89% | |||||||||||||
| Hasta 48 Meses Amortización Mensual | 30.00% | 40,,39% | 34.50% | |||||||||||||
| Hasta 48 Meses Amortización Semestral | 30.00% | 37.38% | 32.28% | |||||||||||||
| Línea para la Adquisición de Bienes de Capital Convenio CNH IND. ARG.- Camiones IVECO - MiPyme | Adquisición de Camiones con excepción de Iveco Daily | 31/12/2022 | Hasta 24 Meses Amortizacion Mensual | 34.00% | No Aplica | 0.00% | 44.89% | 39.84% | No Aplica | No Aplica | ||||||
| Hasta 36 Meses Amortizacion Mensual | 36.00% | 47.72% | 42.29% | |||||||||||||
| Hasta 48 Meses Amortizacion Mensual | 37.00% | 49.16% | 43.98% | |||||||||||||
| Hasta 48 meses amortización Semestral | 37.00% | 44.85% | 40.48% | |||||||||||||
| Línea para la Adquisición de Bienes de Capital Convenio CNH IND. ARG.- Camiones IVECO - No MiPyme | Adquisición de Camiones con excepción de Iveco Daily | 31/12/2022 | Hasta 24 Meses Amortizacion Mensual | 34.00% | No Aplica | 1.00% | 46.67% | 39.84% | No Aplica | No Aplica | ||||||
| Hasta 36 Meses Amortizacion Mensual | 36.00% | 49.10% | 42.29% | |||||||||||||
| Hasta 48 Meses Amortizacion Mensual | 37.00% | 50.34% | 43.98% | |||||||||||||
| Hasta 48 meses amortización Semestral | 37.00% | 45.80% | 40.48% | |||||||||||||
| Línea para la Adquisición de Bienes de Capital Convenio CNH IND. ARG-CASE y NEW HOLLAND (MiPyME) | Adquisición de Cosechadoras, tractores y Equipos de Agricultura de Precisión marca CASE Y NEW HOLLAND | 31/12/2022 | Hasta 36 Meses Amortizacion Mensual | 31.00% | No Aplica | 0.00% | 40.73% | 35.81% | No Aplica | No Aplica | ||||||
| Hasta 48 Meses Amortizacion Mensual | 33.00% | 43.49% | 38.49% | |||||||||||||
| Hasta 48 Meses Amortización Semestral | 33.00% | 70.06% | 35.76% | |||||||||||||
| Línea para la Adquisición de Bienes de Capital Convenio CNH IND. ARG-CASE y NEW HOLLAND (No MiPyME) | Adquisición de Cosechadoras, tractores y Equipos de Agricultura de Precisión marca CASE Y NEW HOLLAND | 31/12/2022 | Hasta 36 Meses Amortizacion Mensual | 31.00% | No Aplica | 1.00% | 41.99% | 35.81% | No Aplica | No Aplica | ||||||
| Hasta 48 Meses Amortizacion Mensual | 33.00% | 44.58% | 38.49% | |||||||||||||
| Hasta 48 Meses Amortización Semestral | 33.00% | 40.95% | 35.76% | |||||||||||||
| Línea para la Adquisición de Bienes de Capital Convenio Consesionarios JOHN DEERE Y PLA SA (MiPyME) | Adquisición de Maquinaria Agricola, Tractores y Cosechadoras, marca JHON DEERE Y PLA | 31/12/2022 | Hasta 36 Meses Amortizacion Mensual | 25.00% | No Aplica | 0.00% | 32.73% | 28.08% | No Aplica | No Aplica | ||||||
| Hasta 48 Meses Amortizacion Mensual | 28.00% | 37.66% | 36.68% | |||||||||||||
| Hasta 48 Meses Amortización Semestral | 28.00% | 34.19% | 29.99% | |||||||||||||
| Línea para la Adquisición de Bienes de Capital Convenio Consesionarios JOHN DEERE Y PLA SA (No MiPyME) | Adquisición de Maquinaria Agricola, Tractores y Cosechadoras, marca JHON DEERE Y PLA | 31/12/2022 | Hasta 36 Meses Amortizacion Mensual | 25.00% | No Aplica | 1.00% | 33.87% | 28.08% | No Aplica | No Aplica | ||||||
| Hasta 48 Meses Amortizacion Mensual | 28.00% | 31.89% | 36.68% | |||||||||||||
| Hasta 48 Meses Amortización Semestral | 28.00% | 35.02% | 29.99% | |||||||||||||
| Línea para la Adquisición de Bienes de Capital - PICK UPS- LIP (MiPyME ) | Adquisición de CHEXA Tracker - Nueva S10 - Trailbrazer - Equinox | 31/12/2022 | 9 Meses Pago Intregro al Vencimiento | 5.00% | No Aplica | 0.00% | 8.75% | 5.03% | No Aplica | No Aplica | ||||||
| Hasta 12 Meses Amortizacion Semestral | 12.00% | 16.27% | 12.37% | |||||||||||||
| Hasta 18 Meses Amortizacion Semestral | 20.00% | 25.07% | 21.01% | |||||||||||||
| Hasta 24 Meses Amortizacion Semestral | 24.00% | 29.59% | 25.46% | |||||||||||||
| Línea para la Adquisición de Bienes de | Adquisición de CHEXA Tracker - Nueva S10 - | 31/12/2022 | 9 Meses Pago Intregro al Vencimiento | 5.00% | No Aplica | 1.00% | 10.23% | 5.03% | No Aplica | No Aplica | ||||||
| Hasta 12 Meses Amortizacion Semestral | 12.00% | 17.90% | 12.37% | |||||||||||||
| Capital - PICK UPS- NO LIP (NO MiPyME ) | Trailbrazer - Equinox | Hasta 18 Meses Amortizacion Semestral | 20.00% | 26.44% | 21.01% | |||||||||||
| Hasta 24 Meses Amortizacion Semestral | 24.00% | 30.79% | 25.46% | |||||||||||||
| Línea para la Adquisición de Bienes de Capital - Convenio COLCOR SA (MiPymes) | Adquisición de Camiones y Utilitarios Mercedes Benz | 31/12/2022 | Hasta 12Meses Amortización Mensual | 29.00% | No Aplica | 0.00% | 38.02% | 33.19% | No Aplica | |||||||
| Hasta 24 Meses Amortización Mensual | 34.00% | 44.89% | 39.84% | |||||||||||||
| Hasta 36 Meses Amortización Mensual | 36.00% | 47.72% | 42.59% | |||||||||||||
| Hasta 48 Meses Amortización Mensual | 37.00% | 49.16% | 43.98% | |||||||||||||
| Hasta 48 Meses Amortización Semestral | 37.00% | 44.85% | 40.48% | |||||||||||||
| Línea para la Adquisición de Bienes de Capital - Convenio COLCOR SA (NO MiPyME ) | Adquisición de Camiones y Utilitarios Mercedes Benz | 31/12/2022 | Hasta 12Meses Amortización Mensual | 29.00% | No Aplica | 1.00% | 40.90% | 33.19% | No Aplica | |||||||
| Hasta 24 Meses Amortización Mensual | 34.00% | 46.67% | 39.84% | |||||||||||||
| Hasta 36 Meses Amortización Mensual | 36.00% | 49.10% | 42.59% | |||||||||||||
| Hasta 48 Meses Amortización Mensual | 37.00% | 50.34% | 43.98% | |||||||||||||
| Hasta 48 Meses Amortización Semestral | 37.00% | 45.80% | 40.48% | |||||||||||||
| Línea para la Adquisición de Bienes de Capital Convenio Sisclac SA (MiPyME) | Adquisición de Caudalimetros | 31/12/2022 | Hasta 24 Meses Amortización Mensual | 34.00% | No Aplica | 0.00% | 44.89% | 39.84% | No Aplica | No Aplica | ||||||
| Hasta 36 Meses Amortización Mensual | 36.00% | 47.72% | 42.59% | |||||||||||||
| Hasta 36 Meses Amortización Semestral | 36.00% | 43.64% | 39.29% | |||||||||||||
| Línea para la Adquisición de Bienes de Capital Convenio Sisclac SA (No MiPyME) | Adquisición de Caudalimetros | 31/12/2022 | Hasta 24 Meses Amortización Mensual | 34.00% | No Aplica | 1.00% | 46.67% | 39.84% | No Aplica | No Aplica | ||||||
| Hasta 36 Meses Amortización Mensual | 36.00% | 49.10% | 42.59% | |||||||||||||
| Hasta 36 Meses Amortización Semestral | 36.00% | 44.58% | 39.29% | |||||||||||||
| Linea para la adquisicion de Insumos Agricolas | Adquisición de fertilizantes, agroquímicos y semillas para la siembra. | 31/12/2022 | Hasta 6 Meses | 28.00% | No Aplica | 0.00% | 34.19% | 29.99% | No Aplica | No Aplica | ||||||
| Hasta 9 Meses | 28.00% | 32.89% | 28.98% | |||||||||||||
| Hasta 12 Meses | 28.00% | 31.65% | 28.00% | |||||||||||||
| Linea para la adquisicion de Insumos Agricolas-convenios con Monsanto y Bayer | Adquisición de fertilizantes, agroquímicos y semillas para la siembra. | 31/12/2022 | Hasta 6 Meses | 28.00% | No Aplica | 0.00% | 34.19% | 29.99% | No Aplica | No Aplica | ||||||
| Hasta 9 Meses | 28.00% | 32.89% | 28.98% | |||||||||||||
| Hasta 12 Meses | 31.00% | 34.65% | 31.00% | |||||||||||||
| Línea para la Adquisición de Insumos Agricolas - Convenio KWS | Adquisición de fertilizantes, agroquímicos y semillas para la siembra. | 31/12/2022 | Hasta 6 Meses | 19.00% | No Aplica | 0.00% | 23.95% | 19.92% | No Aplica | No Aplica | ||||||
| Hasta 9 Meses | 23.00% | 27.54% | 23.66% | |||||||||||||
| Hasta 12 Meses | 25.00% | 26.65% | 23.00% | |||||||||||||
| PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA- DALE ECO (MiPyME ) | Adquisición de productos eco sustentables y sistemas de energía alternativos | 31/12/2022 | Hasta 12 Meses Amortización Mensual | 35.00% | No Aplica | 0.00% | 46.30% | 41.21% | No Aplica | No Aplica | ||||||
| Hasta 24 Meses con hasta 12 meses de gracia para el pago del capital- Amortización Mensual | 35.00% | 43.07% | 41.21% | |||||||||||||
| Hasta 36 Meses con hasta 12 meses de gracia para el pago del capital- Amortización Mensual | 35.00% | 43.23% | 41.21% | |||||||||||||
| Hasta 48 Meses con hasta 12 meses de gracia para el pago del capital- Amortización Mensual | 35.00% | 43.44% | 41.21% | |||||||||||||
