| TASAS ACTIVAS – TARJETAS DE CRÉDITO EMPRESAS | ||||||||||||||||
| Tarjetas | TNA Intereses de Financiación | TNA Máxima | TNA de Interés activa del mes anterior | TEA (5) | TNA Intereses Punitorios (1) | Seguros de Vida (4) | CFT (2) | CFT (3) | ||||||||
| BANCOR AGRO | 68,00% | 68,00% | 122,00% | 79,75% | 34% | 0.00% 0.30% | 79,75% --------- | -------- 100,36% | ||||||||
| 0.48% | --------- | 100,88% | ||||||||||||||
| BANCOR BUSSINES | 68,00% | 68,00% | 122,00% | 93,80% | 34% | 0.00% | 93,80% | 0.00% | ||||||||
| 0.30% 0.48% | --------- | 129,40% 134,14% |
(1) La TNA Intereses Punitorios sobre el saldo impago se calcula a partir de la fecha de exigencia.
(2) CFT es expresado en Tasa Efectiva Anual calculado para Persona Juridica por un monto de $100,000 sin seguro de vida.
(3) CFT es expresado en Tasa Efectiva Anual calculado para Persona Fisica por un monto de $100,000 con seguro de vida.
(4) Seguro de Vida aplicable a personas físicas por 0,30% sobre saldo (5) TEA calculada para TNA con plazo a 180 días para Agro y a 30 días para Bussines.


