| Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | ||||
| Capital asegurado | $8.197.294 | $12.295.940 | $156.394.587 |
| Rango de edad | Premio mensual | |||||
| Hasta 39 años | $3.056,00 | $4.508,00 | $5.961,00 | |||
| 40 - 44 | $4.320,00 | $6.405,00 | $8.490,00 | |||
| 45 - 49 | $5.926,00 | $8.813,00 | $11.701,00 | |||
| 50 - 54 | $9.311,00 | $13.891,00 | $18.471,00 | |||
| 55 - 59 | $12.598,00 | $18.821,00 | $25.045,00 | |||
| 60 - 64 | $15.791,00 | $23.612,00 | $31.432,00 |
El capital asegurado es abonado ante un diagnóstico confirmado de cáncer de mama, ovario o útero. Se considera cáncer a la presencia de un tumor maligno con crecimiento y diseminación incontrolada de células, confirmado mediante estudio anatomopatológico. Se excluyen los casos no invasivos (“in situ”), el cáncer de piel (salvo melanoma maligno) y la leucemia linfática crónica. Período de carencia de 60 días.
