| Cobertura | Titular | Cónyuge | Hijos | |||
| Muerte accidental* | $10.650.220 | $10.650.220 | $2.396.000 | |||
| Invalidez permanente total y parcial | $10.650.220 | $10.650.220 | $2.396.000 | |||
| Renta diaria | $20.965 | $20.965 | $20.965 | |||
| Muerte accidental - transporte público | $10.650.220 | $10.650.220 | $2.396.000 | |||
| Fractura de huesos | $590.000 | $590.000 | $157.537 |
*En caso de muerte por robo, la suma abonada será el doble de la de muerte accidental.
| Premio | ||
| Titulares | $5.990 | |
| Cónyuge | $5.990 | |
| Valor por hijo **valor por cada hijo | $2.256** |
