| Coberturas | Suma Asegurada | |
| Muerte | $4.210.800 | |
| Invalidez Total y Permanente por Enfermedad o Accidente | $4.210.800 | |
| Indemnización Adicional por Accidente (Muerte + Perdidas Físicas) | $4.210.800 | |
| Enfermedades Terminales | $2.105.400 | |
| Enfermedades Graves Adicionales (*) | $2.105.400 | |
| Trasplante (**) | $550.000 | |
| Gs. De Sepelio (0 años) | $774.400 | |
| Gs. De Sepelio (1 -13 años) | $2.037.200 |
Sin periodo de carencia. Aplica cláusula de enfermedades preexistentes durante los primeros 6 meses.
(*) Cáncer, infarto de miocardio, ACV, operación de “BY-PASS” , insuficiencia renal crónica terminal, parálisis, distrofia muscular, esclerosis múltiple.
(**) Médula, corazón, corazón/Pulmón, hígado, riñón, páncreas, pulmón/bipulmón, córnea.
| Costo Mensual | ||
| Titular / Cónyuge | $10.763,55 (c/u x mes) | |
| Hijos ( 0 años) | $143,92 (c/u x mes) | |
| Hijos ( 1 - 13 años) | $378,61 (c/u x mes) | |
| Hijos ( 14 - 25 años) | $3050,79 (c/u x mes) |
| Edad mínima de ingreso | Edad máxima de ingreso | Edad de permanencia | ||
| 18 años *A partir los 65 años solo cubre solo riesgo de muerte | 65 años | Sin límite de edad* |
