| Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | ||||
| Capital asegurado | $ 9.426.889 | $ 14.140.331 | $ 18.853.776 |
| Rango de edad | Premio mensual | |||||
| Hasta 39 años | $ 3.515 | $ 5.185 | $ 6.856 | |||
| 40 - 44 | $ 4.968 | $ 7.366 | $ 9.764 | |||
| 45 - 49 | $ 6.815 | $ 10.135 | $ 13.457 | |||
| 50 - 54 | $ 10.708 | $ 15.975 | $ 21.242 | |||
| 55 - 59 | $ 15.488 | $ 21.645 | $ 28.802 | |||
| 60 - 64 | $ 18.160 | $ 27.154 | $ 36.147 |
El capital asegurado es abonado ante un diagnóstico confirmado de cáncer de mama, ovario o útero. Se considera cáncer a la presencia de un tumor maligno con crecimiento y diseminación incontrolada de células, confirmado mediante estudio anatomopatológico. Se excluyen los casos no invasivos (“in situ”), el cáncer de piel (salvo melanoma maligno) y la leucemia linfática crónica. Período de carencia de 60 días.
