| Cobertura titular | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | |||
| Muerte | $50.000.000 | $80.500.000 | $103.500.000 | |||
| Muerte accidental | $57.500.000 | $80.500.000 | $103.500.000 | |||
| Anticipo enfermedades graves * | $2.875.000 | $4.025.000 | $5.175.000 | |||
| Internaciones prolongadas (1) | $1.437.500 | $2.012.500 | $2.587.500 | |||
| Trasplantes ** | $5.750.000 | $8.050.000 | $10.350.000 | |||
| Asistencia Premium | Si | Si | Si |
*Cáncer, infarto de miocardio, ACV con secuelas, bypass coronario o insuficiencia renal crónica.
**Medula ósea, páncreas, corazón, pulmón, hígado y riñón.
| Premio mensual | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | |||
| Titular | $66.289 | $91.934 | $116.817 |
| Cobertura cónyuge | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | |||
| Muerte | $28.750.000 | $40.250.000 | $51.750.000 | |||
| Muerte accidental | $28.750.000 | $40.250.000 | $51.750.000 | |||
| Anticipo enfermedades graves | $1.437.500 | $2.012.500 | $2.587.500 | |||
| Internaciones prolongadas (1) | $718.750 | $1.006.250 | $1.293.750 | |||
| Trasplantes | $2.875.000 | $4.025.000 | $5.175.000 | |||
| Asistencia Premium | Si | Si | Si |
| Premio mensual | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | |||
| Titular + Cónyuge | $99.434 | $137. 901 | $175.226 |
| Edad mínima de ingreso | Edad máxima de ingreso | Edad máxima de permanencia | ||
| 18 años | 64 años | 75 años |
