Elegí una cobertura que acompañe a tu familia ante situaciones imprevistas.
Protegé a tu familia con respaldo económico y tranquilidad ante cualquier imprevisto.
Una cobertura pensada para quienes buscan tranquilidad y respaldo.
¡Conocé las coberturas!
| Cobertura titular | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | |||
| Muerte | $50.000.000,00 | $70.000.000,00 | $90.000.000,00 | |||
| Muerte accidental | $50.000.000,00 | $70.000.000,00 | $90.000.000,00 | |||
| Anticipo enfermedades graves | $2.500.000,00 | $3.500.000,00 | $4.500.000,00 | |||
| Internaciones prolongadas (1) | $1.250.000,00 | $1.750.000,00 | $2.250.000,00 | |||
| Trasplantes | $5.000.000,00 | $7.000.000,00 | $9.000.000,00 | |||
| Asistencia Premium | Si | Si | Si |
| Premio mensual | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | |||
| Titular | $57.642,00 | $79.942,00 | $101.580,00 |
| Cobertura cónyuge | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | |||
| Muerte | $25.000.000,00 | $35.000.000,00 | $45.000.000,00 | |||
| Muerte accidental | $25.000.000,00 | $35.000.000,00 | $45.000.000,00 | |||
| Anticipo enfermedades graves | $1.250.000,00 | $3.500.000,00 | $4.500.000,00 | |||
| Internaciones prolongadas (1) | $625.000,00 | $875.000,00 | $1.250.000,00 | |||
| Trasplantes | $2.500.000,00 | $3.500.000,00 | $4.500.000,00 | |||
| Asistencia Premium | Si | Si | Si |
| Premio mensual | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | |||
| Titular + Cónyuge | $86.463,00 | $119. 913,00 | $152.370,00 |
| Edad mínima de ingreso | Edad máxima de ingreso | Edad máxima de permanencia | ||
| 18 años | 64 años | 75 años |
Una cobertura pensada para quienes buscan tranquilidad y respaldo.
¡Conocé las coberturas!
| Cobertura titular | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | |||
| Muerte | $50.000.000,00 | $70.000.000,00 | $90.000.000,00 | |||
| Muerte accidental | $50.000.000,00 | $70.000.000,00 | $90.000.000,00 | |||
| Anticipo enfermedades graves | $2.500.000,00 | $3.500.000,00 | $4.500.000,00 | |||
| Internaciones prolongadas (1) | $1.250.000,00 | $1.750.000,00 | $2.250.000,00 | |||
| Trasplantes | $5.000.000,00 | $7.000.000,00 | $9.000.000,00 | |||
| Asistencia Premium | Si | Si | Si |
| Premio mensual | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | |||
| Titular | $57.642,00 | $79.942,00 | $101.580,00 |
| Cobertura cónyuge | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | |||
| Muerte | $25.000.000,00 | $35.000.000,00 | $45.000.000,00 | |||
| Muerte accidental | $25.000.000,00 | $35.000.000,00 | $45.000.000,00 | |||
| Anticipo enfermedades graves | $1.250.000,00 | $3.500.000,00 | $4.500.000,00 | |||
| Internaciones prolongadas (1) | $625.000,00 | $875.000,00 | $1.250.000,00 | |||
| Trasplantes | $2.500.000,00 | $3.500.000,00 | $4.500.000,00 | |||
| Asistencia Premium | Si | Si | Si |
| Premio mensual | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | |||
| Titular + Cónyuge | $86.463,00 | $119. 913,00 | $152.370,00 |
| Edad mínima de ingreso | Edad máxima de ingreso | Edad máxima de permanencia | ||
| 18 años | 64 años | 75 años |
Conocé los planes disponibles y elegí el que mejor se adapte a vos.
-
¡Conocé las coberturas!
-
Cobertura titular
Plan 1
Plan 2
Plan 3
Muerte
$50.000.000,00
$70.000.000,00
$90.000.000,00
Muerte accidental
$50.000.000,00
$70.000.000,00
$90.000.000,00
Anticipo enfermedades graves
$2.500.000,00
$3.500.000,00
$4.500.000,00
Internaciones prolongadas (1)
$1.250.000,00
$1.750.000,00
$2.250.000,00
Trasplantes
$5.000.000,00
$7.000.000,00
$9.000.000,00
Asistencia Premium
Si
Si
Si
Premio mensual
Plan 1
Plan 2
Plan 3
Titular
$57.642,00
$79.942,00
$101.580,00
Cobertura cónyuge
Plan 1
Plan 2
Plan 3
Muerte
$25.000.000,00
$35.000.000,00
$45.000.000,00
Muerte accidental
$25.000.000,00
$35.000.000,00
$45.000.000,00
Anticipo enfermedades graves
$1.250.000,00
$3.500.000,00
$4.500.000,00
Internaciones prolongadas (1)
$625.000,00
$875.000,00
$1.250.000,00
Trasplantes
$2.500.000,00
$3.500.000,00
$4.500.000,00
Asistencia Premium
Si
Si
Si
Premio mensual
Plan 1
Plan 2
Plan 3
Titular + Cónyuge
$86.463,00
$119. 913,00
$152.370,00
Edad mínima de ingreso
Edad máxima de ingreso
Edad máxima de permanencia
18 años
64 años
75 años
¿Necesitas ayuda o hacer una gestión?
Hablá con nosotros
- WhatsApp: +54 9 11 3940-8559
- Teléfono: 0-800-222-7500 | 4348-7500 (CABA/GBA)
- Lunes a viernes de 8 a 19 hs.
- mail: atencion.cliente@lifeseguros.com.ar




