| Cobertura | Suma asegurada para el titular | Suma asegurada cónyuge | ||
| Muerte por cualquier causa * | $ 14.568.827 | $7.284.414 | ||
| Muerte accidental** | $ 14.568.827 | $ 7.284.414 | ||
| Trasplantes*** | $ 1.456.885 | $ 728.444 |
*Aplican exclusiones.
**Dentro de los 180 días ocurrido el accidente.4
***Medula ósea, páncreas, corazón, pulmón, hígado y riñón.
| Costos mensuales | ||
| Titulares | $ 12.856 | |
| Titular + cónyuge | $15.244 |
| Edad mínima de ingreso | Edad máxima de ingreso | Edad máxima de permanencia | ||
| 18 años | 64 años | 65 años |
