| Cobertura titular | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | |||
| Muerte | $ 13.244.388 | $ 21.424.744 | $ 28.750.000 | |||
| Muerte accidental | $ 13.244.388 | $ 21.424.744 | $ 28.750.000 | |||
| Anticipo enfermedades graves* | $ 662.221 | $ 1.071.238 | $ 1.437.500 | |||
| Internaciones prolongadas (1) | $ 331.111 | $ 535.620 | $ 718.750 | |||
| Trasplantes** | $ 1.324.441 | $ 2.142.476 | $ 2.875.000 | |||
| Asistencia 50% desc. farmacia | Si | Si | Si | |||
| Asistencia de personas | Si | Si | Si |
*Cáncer, infarto de miocardio, ACV con secuelas, bypass coronario o insuficiencia renal crónica.
**Cubre ciertos órganos: medula ósea, páncreas, corazón, pulmón, hígado y riñón.
| Premio mensual | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | |||
| Titular | $15.270 | $24.183 | $32.834 |
| Cobertura cónyuge | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | |||
| Muerte | $ 6.622.195 | $ 10.712.372 | $ 14.375.000 | |||
| Muerte accidental | $ 6.622.195 | $ 10.712.372 | $ 14.375.000 | |||
| Anticipo enfermedades graves | $ 331.111 | $ 535.620 | $718.750 | |||
| Internaciones prolongadas (1) | $ 165.557 | $ 267.811 | $ 359.375 | |||
| Trasplantes | $ 662.221 | $ 1.071.238 | $ 1.437.500 | |||
| Asistencia 50% desc. farmacia | Si | Si | Si | |||
| Asistencia de personas | Si | Si | Si |
| Premio mensual | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | |||
| Titular + cónyuge | $22.904 | $36.273 | $49.250 |
