| Cobertura | Suma asegurada | Rol | Costo | |||||
| Muerte por cualquier causa | $4.210.800 | Titular (+ 65 años) | $40.875,65 | |||||
| Muerte por cualquier causa | $4.210.800 | Cónyuge (18 a 59 años) | $3.077,71 | |||||
| Muerte por cualquier causa | $4.210.800 | Cónyuge (+ 60 años) | $40.875,65 | |||||
| Muerte por cualquier causa | $756.800 | Hijos / Adherentes (0 años) | $103,72 | |||||
| Muerte por cualquier causa | $1.987.700 | Hijos / Adherentes (1 - 13 años) | $272,39 | |||||
| Muerte por cualquier causa | $4.210.800 | Hijos / Adherentes (14 a 59 años) | $3.077,71 |
| Edad mínima de ingreso | Edad máxima de ingreso | Edad de permanencia | ||
| 65 años | 80 años | Sin límite de edad |
