Guía de comisiones - Préstamos personales
| Préstamos personales | Periodicidad | Moneda | Tarifa vigente (IVA incluido ) | % vigente | Observaciones | |||
| PRÉSTAMO PERSONAL Y/O FAMILIAR | ||||||||
| Cancelación anticipada ( para PRPE_103; PRPE_104; PRPE_105; PRPE_106; PRPE_107;PRPE_108;PRPE_111;PRPE_115) | Eventual | 0.00% | ||||||
| Cancelación anticipada (para PRPE_101; PRPE_106BC; PRPE_114; PRPE_115BC; PRPE_119; PRPE_119B, PRPE_120, PRPE_122, PRPE_124, PRPE_126; PRPE_128; PRPE_129; PRPE_130; ; PRPE_132; PRPE_133) | 0.00% | |||||||
| Seguro de Vida saldo deudor (para todos los productos) | ||||||||
| Hasta los 64 años y 364 días (altas anteriores al 01/09/2016) | Mensual | 0.30% | ||||||
| Igual o mayor a 65 años / menor a 83 años y 364 días (altas anteriores al 01/09/2016) | Mensual | 0.48% | ||||||
| Seguro de Vida saldo deudor (para Productos de Empleados BPC; PRPE_101; PRPE_122; PRPE_123;PRPE_131) | ||||||||
| Hasta los 64 años y 364 días ( altas anteriores al 01/09/2016) | Mensual | 0.09% | ||||||
| Igual o mayor a 65 años / menor a 83 días y 365 días ( altas anteriores al 01/09/2016) | Mensual | 0.29% | ||||||
| Solicitud e Impuestos y Sellados para todas las líneas ( Córdoba) Sellado | Única vez | 1.20% | ||||||
| Solicitud e Impuestos y Sellados para todas las líneas ( Córdoba) Solicitud | Única vez | $ | 36.30 | |||||
| Solicitud e Impuestos y Sellados para todas las líneas ( Buenos Aires) Sellado | Única vez | 1.00% | ||||||
| Solicitud e Impuestos y Sellados para todas las líneas ( Buenos Aires) Solicitud | n/a | |||||||
| Solicitud e Impuestos y Sellados para todas las líneas ( Rosario) Sellado | Única vez | 3.75 | ||||||
| Solicitud e Impuestos y Sellados para todas las líneas ( Rosario) Solicitud | Única vez | $ | 4.84 | |||||
| CUENTA ADELANTO | ||||||||
| Mantenimiento de Cuenta Adelanto | Eventual | Bonificado | ||||||
| Mantenimiento de Cuenta Adelanto Mundo Bancor | Bonificado | |||||||
| Sellado de Solicitud (Córdoba) | Única vez | $36.30 | 1.20% | |||||
| Sellado de Solicitud (Ciudad A. de Buenos Aires) | Única vez | 1.20% | ||||||
| Sellado de Solicitud (Provincia de Santa Fé) | Única vez | 4.84% | 3.75 | |||||
| Comisión por administración y mantenimiento de cuenta empleados y jubilados BPC | 504.34 (IVA incluido) | |||||||
| Hasta los 64 años y 364 días ( altas anteriores al 01/09/2016) | Mensual | 0.30% | ||||||
| Igual o mayor a 65 años / menor a 83 años y 364 días (altas anteriores al 01/09/2016) | Mensual | 0.48% |
Los importes de las comisiones incluyen IVA


